Modulares Sensordesign
Es ist ein erheblicher Vorteil, mehrere hochempfindliche Sensoren in nur einem Tischgehäuse verwenden zu können.
Analysieren Sie simultan bis zu 4 verschiedene Gase plus Druck und Feuchte. Um Gasanalysen möglichst flexibel an individuelle Messaufgaben anpassen zu können, wurden die einzelnen Komponenten modular konstruiert. Dadurch können die fotometrischen Komponenten wie Detektor, Strahler, Messküvette usw. von RITTER kundenspezifisch und auftragsbezogen zusammengestellt und in ein hochwertiges Tischgehäuse montiert werden.
Weiterhin werden durch diese Modularität im Servicefall der Austausch einzelner Komponenten und die Wartung wesentlich erleichtert. Im Gegensatz dazu lassen sich übliche, vollständig geklebte Gassensoren nur als ganze Einheit austauschen, wodurch im Servicefall hohe Folgekosten erzeugt werden (total cost of ownership).
RITTER »MultiGas« hebt die grundlegenden IR- und UV-Technologien nach den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen auf ein völlig neues Niveau der Gasanalyse. Optional können die Module auch mit je einem Sensor für Druck, Sauerstoff und Feuchte ausgestattet werden.

Konfigurationen und Messbereiche
Konfigurationsmöglichkeiten für RITTER »MultiGas« Module
Modultypen (Anzahl Gase pro Gruppe) | IR Gas-Gruppe | UV Gas-Gruppe | Optionen / Zusätzliche Sensoren *2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
mono (1) + Optionen | IR | CO2 CO N2O CnHm CH4 CF4 SF6 H2O | O2 | P | H | |
UV | O3 CL2 SO2 H2S NO2 NO | O2 | P | H | ||
duo (2) + Optionen | IR | CO2 CO N2O CnHm CH4 CF4 SF6 H2O | O2 | P | H | |
UV | O3 CL2 SO2 NO2 NO | O2 | P | H | ||
duo combi (1+1) + Optionen | IR + UV | CO2 CO N2O CnHm CH4 CF4 SF6 H2O | O3 CL2 SO2 H2S NO2 NO | O2 | P | H |
trio (3) + Optionen | IR | CO2 CO N2O CnHm CH4 CF4 SF6 H2O | O2 | P | H | |
UV / UVRAS | O2 | P | H | |||
trio combi (1+2)*1 + Optionen | IR + UV | CO2 CO N2O CnHm CH4 CF4 SF6 H2O | O3 CL2 SO2 NO2 | O2 | P | H |
Liste der Standard-Messbereiche *1 ( und Nachweisgrenzen *2 )
Standard-Messbereiche mit jeweiligen Nachweisgrenzen ( % vom MBEW *3 ) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 Vol.% | 50 Vol.% | 30 Vol.% | 20 Vol.% | 10 Vol.% | 5 Vol.% | 1 Vol.% | 5.000 ppm | 2.000 ppm | 1.000 ppm | 500 ppm | 300 ppm | 100 ppm | 50 ppm | 10 ppm | 1 ppm | |
CO2 | (< 0,1%) | (< 0,1%) | (< 0,1%) | (< 0,1%) | (< 0,1%) | (< 0,1%) | (< 0,1%) | (< 0,1%) | (< 0,1%) | (< 0,1%) | (< 0,3%) | (< 0,3%) | ||||
CO | (< 0,2%) | (< 0,2%) | (< 0,2%) | (< 0,2%) | (< 0,2%) | (< 0,2%) | (< 0,2%) | (< 0,3%) | (< 0,5%) | (< 0,5%) | ||||||
N2O | (< 0,1%) | (< 0,1%) | (< 0,1%) | (< 0,1%) | (< 0,1%) | (< 0,1%) | (< 0,1%) | (< 0,3%) | ||||||||
CnHm*4 | (< 0,1%) | (< 0,1%) | (< 0,1%) | (< 0,2%) | (< 0,2%) | (< 0,2%) | (< 0,2%) | (< 0,5%) | (< 0,5%) | |||||||
CH4 | (< 0,1%) | (< 0,1%) | (< 0,1%) | (< 0,1%) | (< 0,1%) | (< 0,1%) | (< 0,1%) | (< 0,3%) | (< 0,5%) | |||||||
CF4 | (< 0,2%) | (< 0,2%) | (< 0,2%) | |||||||||||||
SF6 | (< 0,1%) | (< 0,1%) | (< 0,1%) | (< 0,2%) | (< 0,5%) | (< 0,3%) | (< 0,3%) | |||||||||
H2O | ||||||||||||||||
O3 | (< 0,1%) | (< 0,1%) | (< 0,1%) | (< 0,2%) | (< 0,5%) | (< 0,5%) | (< 0,5%) | |||||||||
CL2 | (< 0,1%) | (< 0,1%) | (< 0,1%) | (< 0,1%) | (< 0,1%) | (< 0,1%) | (< 0,1%) | (< 0,2%) | (< 0,5%) | |||||||
SO2 | (< 0,1%) | (< 0,1%) | (< 0,1%) | (< 0,1%) | (< 0,1%) | (< 0,1%) | (< 0,1%) | (< 0,1%) | (< 0,5%) | (< 0,5%) | (< 0,5%) | |||||
H2S | (< 0,1%) | (< 0,1%) | (< 0,1%) | (< 0,1%) | (< 0,2%) | (< 0,5%) | ||||||||||
NO2 | (< 0,1%) | (< 0,1%) | (< 0,1%) | (< 0,2%) | (< 0,2%) | (< 0,5%) | (< 0,5%) | (< 0,5%) | ||||||||
NO | (< 0,1%) | (< 0,1%) | (< 0,1%) | (< 0,2%) | (< 0,2%) |
Infrarot-Modul NDIR Ultraviolett-Modul NDUV
Definition der Nachweisgrenze
Die Nachweisgrenze ist der kleinste Messwert, der mit einer bestimmten Unsicherheit ermittelt werden kann. Diese Unsicherheit beinhaltet die Auflösung, das Rauschen und die Stabilität des Gassensors für ein bestimmtes Gas und einen bestimmten Messbereich. Zur Ermittlung der Nachweisgrenze werden mehrere Einzelmessungen unter identischen Messbedingungen durchgeführt. Mit den erhaltenen Werten der Einzelmessungen wird die Standardabweichung "Sigma" (σ) berechnet. Die in der Tabelle angegebenen Werte entsprechen dem dreifachen Betrag von Sigma.
Detaillierte Datenblätter
RITTER »MultiGas« Kombinierte Module NDIR + NDUV
RITTER »MultiGas« Module können auch eine Kombination von NDIR-Sensoren und NDUV-Sensoren auf einer gemeinsamen Platine sein. Mit dieser Einheit können bis zu 3 Gaskomponenten gleichzeitig gemessen werden. Die Basiselektronik kann IR- und UV-Strahlungsquellen mit unterschiedlichen Frequenzen von 0 Hz (DC) bis 100 Hz (AC) versorgen. Dieses System ist ein ideales Werkzeug für den Nachweis von Gas mit mehreren Komponenten bei niedrigen ppm-Werten.
Bitte beachten Sie: Aus technischen und chemischen Gründen kann nicht jede Kombination von Gasen/Messbereichen in einem einzelnen oder kombinierten RITTER »MultiGas« Modul analysiert/gemessen werden. Da es sich hierbei um ein komplexes Thema handelt, zögern Sie bitte nicht, zunächst einen unserer Gase-Experten zu kontaktieren.

Zusätzliche Sensoren / Optionale Sensoren
Technologien

EC-Sauerstoffsensor

Feuchtesensor

IR-Fotometrie
