Diseño de sensor modular
Analice hasta 4 gases diferentes simultáneamente con 3 módulos en una carcasa de sobremesa Para adaptar el análisis de gases de la manera más flexible posible a las tareas de medición individuales, los componentes individuales se diseñaron de forma modular. Esto dio como resultado un »sistema modular« en el que los diversos componentes fotométricos, como detectores, emisores, células de muestra de medición, etc., pueden ensamblarse específicamente para el usuario.
Con este sofisticado diseño de sensor, se pueden realizar aplicaciones específicas del cliente sin necesidad de un desarrollo completamente nuevo. La modularidad hace que el reemplazo y el mantenimiento sean considerablemente más fáciles cuando se requiere mantenimiento. En contraste con este diseño, los sensores comunes de gas completamente pegados solo pueden reemplazarse como una unidad completa, generando altos costos de seguimiento (costo total de propiedad) en caso de mantenimiento. Opcionalmente, los diversos módulos de medición de gas también pueden equiparse con sensores para mediciones de oxígeno, presión y humedad.
¡Eche un vistazo a nuestro nuevo folleto RITTER MultiGas Sensors!
Configuraciones y rangos de medición
Tabla de rangos de medición
Rangos de medición / Valor de escala completa (F.S.) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 Vol.% | 50 Vol.% | 30 Vol.% | 20 Vol.% | 10 Vol.% | 5 Vol.% | 1 Vol.% | 5,000 ppm | 2,000 ppm | 1,000 ppm | 500 ppm | 300 ppm | 100 ppm | 50 ppm | 10 ppm | |
CO2 | |||||||||||||||
CO | |||||||||||||||
N2O | |||||||||||||||
CH4 | |||||||||||||||
CnHm* | |||||||||||||||
CF4 | |||||||||||||||
SF6 | |||||||||||||||
H2O | Rangos de medición a petición | ||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||
CL2 | |||||||||||||||
H2S | |||||||||||||||
SO2 | |||||||||||||||
NO2 | |||||||||||||||
NO |
Módulo infrarrojo NDIR Módulo ultravioleta NDUV Módulo ultravioleta NDUV / UVRAS
* Calibración con propano
Tabla de límites de detección
Límites de detección / % del valor del fondo de escala (F.S.) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 Vol.% | 50 Vol.% | 30 Vol.% | 20 Vol.% | 10 Vol.% | 5 Vol.% | 1 Vol.% | 5,000 ppm | 2,000 ppm | 1,000 ppm | 500 ppm | 300 ppm | 100 ppm | 50 ppm | 10 ppm | |
CO2 | < 0,1% | < 0,1% | < 0,1% | < 0,1% | < 0,1% | < 0,1% | < 0,1% | < 0,1% | < 0,1% | < 0,1% | < 0,3% | < 0,3% | |||
CO | < 0,2% | < 0,2% | < 0,2% | < 0,2% | < 0,2% | < 0,2% | < 0,2% | < 0,3% | < 0,5% | < 0,5% | |||||
N2O | < 0,1% | < 0,1% | < 0,1% | < 0,1% | < 0,1% | < 0,1% | < 0,1% | < 0,3% | |||||||
CH4 | < 0,1% | < 0,1% | < 0,1% | < 0,1% | < 0,1% | < 0,1% | < 0,1% | < 0,3% | < 0,5% | ||||||
CnHm* | < 0,1% | < 0,1% | < 0,1% | < 0,2% | < 0,2% | < 0,2% | < 0,2% | < 0,5% | < 0,5% | ||||||
CF4 | < 0,2% | < 0,2% | < 0,2% | ||||||||||||
SF6 | < 0,1% | < 0,1% | < 0,1% | < 0,2% | < 0,5% | < 0,3% | < 0,3% | ||||||||
H2O | Rangos de medición a petición | ||||||||||||||
O3 | < 0,1% | < 0,1% | < 0,1% | < 0,2% | < 0,5% | < 0,5% | < 0,5% | ||||||||
CL2 | < 0,1% | < 0,1% | < 0,1% | < 0,1% | < 0,1% | < 0,1% | < 0,1% | < 0,2% | < 0,5% | ||||||
H2S | < 0,1% | < 0,1% | < 0,1% | < 0,1% | < 0,2% | < 0,5% | |||||||||
SO2 | < 0,1% | < 0,1% | < 0,1% | < 0,1% | < 0,1% | < 0,1% | < 0,1% | < 0,1% | < 0,5% | < 0,5% | < 0,5% | ||||
NO2 | < 0,1% | < 0,1% | < 0,1% | < 0,2% | < 0,2% | < 0,5% | < 0,5% | < 0,5% | |||||||
NO | < 0,1% | < 0,1% | < 0,1% | < 0,2% | < 0,2% |
Módulo infrarrojo NDIR Módulo ultravioleta NDUV Módulo ultravioleta NDUV / UVRAS
* Calibración con propano
Definición de límite de detección
El límite de detección es el valor de medición más pequeño que puede obtenerse con una incertidumbre específica. Esta incertidumbre incluye la resolución, el ruido y la estabilidad del sensor de gas para un gas específico y un rango de medición específico. Para evaluar el valor del límite de detección, se realizan varias mediciones individuales en las mismas condiciones de medición. Con los resultados de las mediciones individuales obtenidas se calcula la desviación estándar "Sigma" (σ). Los valores indicados en la tabla equivalen a la triple cantidad de Sigma.
Arreglos disponibles
Arreglo | Sensor 1 (*) | Sensor 2 (*) | Sensor 3 (*) | Opciones / Sensores adicionales (**) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MultiGas mono 1 Sensor + opciones | 1.1 | CO2 CO N2O CH4 CnHm* CF4 SF6 H2O | O2 | P | H | ||
1.2 | O3 CL2 H2S SO2 NO2 | O2 | P | H | |||
MultiGas duo 2 Sensores + opciones | 2.1 | CO2 CO N2O CH4 CnHm* CF4 SF6 H2O | CO2 CO N2O CH4 CnHm* CF4 SF6 H2O | O2 | P | H | |
2.2 | O3 CL2 H2S SO2 NO2 | O3 CL2 SO2 NO2 | O2 | P | H | ||
2.3 | CO2 CO N2O CH4 CnHm* CF4 SF6 H2O | O3 CL2 SO2 NO2 | O2 | P | H | ||
MultiGas trio 3 Sensores + opciones | 3.1 | CO2 CO N2O CH4 CnHm* CF4 SF6 H2O | CO2 CO N2O CH4 CnHm* CF4 SF6 H2O | CO2 CO N2O CH4 CnHm* CF4 SF6 H2O | O2 | P | H |
3.2 | CO2 CO N2O CH4 CnHm* CF4 SF6 H2O | O3 CL2 SO2 NO2 | O3 CL2 SO2 NO2 | O2 | P | H | |
3.3 | SO2 | NO2 | NO | O2 | P | H |
(**) P = presión, H = humedad
Módulos integrados en carcasa de sobremesa – Descripciones de productos
MultiGas Módulo infrarrojo NDIR
MultiGas Módulo ultravioleta NDUV
MultiGas Módulo Ultravioleta NDUV / UVRAS
NO / NO2 / SO2 / H2S |
MultiGas Módulo infrarrojo plus ultravioleta
CO2 / CO / NO / CH4 / CnHm / N2O |
SO2 / NO2 / O3 / CL2 / H2S |
Fichas técnicas detalladas
Opciones / Sensores adicionales
Tecnologias
Fotometría IR
En el rango espectral infrarrojo, se pueden detectar diferentes gases entre 2µm y 12µm o 14µm. Este rango espectral es mucho más amplio que el rango UV, por lo que …
Fotometría UV
La fotometría UV se basa en la absorción de la radiación en el rango espectral entre 200 nm y 400 nm. En este rango, algunos gases técnicos importantes tienen una …
Sensor de humedad
El HUMI.sens® se basa en un sensor de humedad capacitivo. Este sensor consiste en un material polimérico higroscópico en el que se incrusta el vapor de agua del gas de …
Sonda Lambda
El O2.sens de Wi.Tec se basa en un proceso electroquímico. En este proceso se produce una reacción química con el oxígeno a medir y un electrolito líquido. Durante esta reacción …