Übersicht
Der Sauerstoffsensor ist nur optional als zusätzliches Sensormodul zu den RITTER »MultiGas« NDIR- oder NDUV-Sensoren erhältlich. Die gemessene Sauerstoffkonzentration wird in der mitgelieferten Software angezeigt. Der Sensor ist in das Gehäuse der RITTER »MultiGas« Sensoren eingebaut.
Folgende Ausführungen sind verfügbar:
Spezifikationen
Allgemeine Merkmale
| Version | Standard Ausführung | H₂S resistente Ausführung |
|---|---|---|
| Messbereich | 0,01 – 100 Vol.% O₂ | 0,5 – 35 Vol.% O₂ |
| Anwendung | Industriell, vollständig CO₂-beständig | Industriell, vollständig CO₂-beständig, gute Beständigkeit gegenüber sauren Gasen |
| Medium-berührte Materialien | ABS, PVC, PPS, PTFE, Edelstahl | |
| Erwartete Lebensdauer | ~ 1.200.000 Vol.% O₂ h | |
| Lebensdauer des Sensors | 6 Jahre bei Raumluft, je nach Anwendung | |
| Abmessungen (H x B x L) | 74,2 mm × 31,7 mm × 56,6 mm | |
| Gewicht | 70 g | |
| Schlauchverbindung | 4/6 mm Schlauch | |
Messdaten *
| Version | Standard Ausführung | H₂S resistente Ausführung |
|---|---|---|
| Messbereich | 0 – 100 Vol.% O₂ | 0,5 – 35 Vol.% O₂ |
| Auflösung | 0,1 Vol.% / 15 bit | |
| Ansprechzeit (t₉₀) | < 10 s | < 5 s |
| Drift ** | < 1% pro Monat | < 3% pro Monat |
| Linearitätsfehler | 0 – 2 Vol.% O₂: ± 0,1 abs. 2,1 – 100 Vol.% O₂: ± 0,05 rel. | 0 – 2 Vol.% O₂: ± 0,1 abs. 2,1 – 35 Vol.% O₂: ± 0,05 rel. |
| Wiederholgenauigkeit *** | ± 1 Vol.% O₂ | |
| Einfluss von Luftfeuchtigkeit | –0,03 % rel. O₂-Messwert / % RH | |
| Querempfindlichkeit | < 20 ppm O₂ bei: 100 Vol.% CO 100 Vol.% CO₂ 100 Vol.% C3H8 3000 ppm NO in N₂ 1000 ppm C6H6 in N₂ 500 ppm SO₂ in N₂ < 100 ppm O₂ bei: 3000 ppm C2H6O 3000 ppm C4H10S < 200 ppm O₂ bei: 3000 ppm C2H6S2 < 400 ppm O₂ bei: 100 Vol.% H₂ < 500 ppm O₂ bei: 2000 ppm H₂S in N₂ | < 20 ppm O₂ bei: 100 Vol.% CO 100 Vol.% CO₂ 100 Vol.% C3H8 1000 ppm C6H6 in N₂ 2000 ppm H₂S in N₂ < 20000 ppm O₂ bei: 3000 ppm NO in N₂ 1000 ppm H₂ in N₂ 500 ppm SO₂ in N₂ |
* bei Pa = 1013 hPa, Ta = 25 °C, RH = 50%, Durchfluss = 2,5 l/min
** gemittelt über 12 Monate
*** @ 100 Vol.% O₂ über einen Zeitraum von 5 min
Gas-Parameter
| Version | Standard Ausführung | H₂S resistente Ausführung |
|---|---|---|
| Messbereich | 0 – 100 Vol.% O₂ | 0,5 – 35 Vol.% O₂ |
| Betriebstemperatur | 0 – 45 °C | 0 – 50 °C |
| Lagertemperatur | 5 – 30 °C empfohlen -20 – 50 °C max. 1 Woche | 5 – 30 °C empfohlen -20 – 50 °C max. 1 Woche |
| Luftdruck | 600 – 1250 hPa (mbar) | |
| Luftfeuchtigkeit | 0 – 95% rel. Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | |
V 1.0 / Rev. 2025-09-04 / Änderungen vorbehalten.
Die neueste Version dieses Datenblatts finden Sie unter …
https://www.ritter.de/sauerstoff-sensor/
https://www.ritter.de/sauerstoff-sensor/
Dr.-Ing. RITTER Apparatebau GmbH & Co. KG · Coloniastrasse 19-23 · 44892 Bochum · Deutschland
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an mailbox@ritter.de oder an Ihren lokalen Vertriebspartner (auf unserer Übersichtsseite)
