Visão geral
O sensor de oxigênio só está disponível como um módulo de sensor adicional para um sensor NDIR ou NDUV »MultiGas« da RITTER. A concentração de oxigênio medida é exibida no software fornecido. O sensor está embutido na carcaça dos sensores RITTER »MultiGas«.
As seguintes versões estão disponíveis:
Especificações
Características Gerais
| Versão | Versão padrão | Versão resistente a H₂S |
|---|---|---|
| Faixa de medição | 0,01 – 100 Vol.% O₂ | 0,5 – 35 Vol.% O₂ |
| Aplicativo | Industrial, totalmente resistente a CO₂ | Industrial, totalmente resistente a CO₂, apresenta alta resistência a gases ácidos |
| Materiais de contato médio | ABS, PVC, PPS, PTFE, aço inoxidável | |
| Vida operacional esperada | ~ 1.200.000 Vol.% O₂ h | |
| Vida útil do sensor | 6 anos em ar ambiente, dependendo da aplicação | |
| Dimensão (A x L x C) | 74,2 mm × 31,7 mm × 56,6 mm | |
| Peso | 70 g | |
| Conector de tubo | 4/6 mm tubo | |
Dados de medição *
| Versão | Versão padrão | Versão resistente a H₂S |
|---|---|---|
| Faixa de medição | 0 – 100 Vol.% O₂ | 0,5 – 35 Vol.% O₂ |
| Resolução | 0,1 Vol.% / 15 bit | |
| Tempo de resposta (t₉₀) | < 10 s | < 5 s |
| desvio ** | < 1% ao mês | < 3% ao mês |
| Erro de linearidade | 0 – 2 Vol.% O₂: ± 0,1 abs. 2,1 – 100 Vol.% O₂: ± 0,05 rel. | 0 – 2 Vol.% O₂: ± 0,1 abs. 2,1 – 35 Vol.% O₂: ± 0,05 rel. |
| Repetibilidade *** | ± 1 Vol.% O₂ | |
| Influência da umidade | –0,03 % rel. Valor medido de O₂ / % RH | |
| Interferências | < 20 ppm O₂ resposta a: 100 Vol.% CO 100 Vol.% CO₂ 100 Vol.% C3H8 3000 ppm NO em N₂ 1000 ppm C6H6 em N₂ 500 ppm SO₂ em N₂ < 100 ppm O₂ resposta a: 3000 ppm C2H6O 3000 ppm C4H10S < 200 ppm O₂ resposta a: 3000 ppm C2H6S2 < 400 ppm O₂ resposta a: 100 Vol.% H₂ < 500 ppm O₂ resposta a: 2000 ppm H₂S em N₂ | < 20 ppm O₂ resposta a: 100 Vol.% CO 100 Vol.% CO₂ 100 Vol.% C3H8 1000 ppm C6H6 em N₂ 2000 ppm H₂S em N₂ < 20000 ppm O₂ resposta a: 3000 ppm NO em N₂ 1000 ppm H₂ em N₂ 500 ppm SO₂ em N₂ |
* relacionado a Pa = 1013 hPa, Ta = 25 °C, RH = 50%, fluxo = 2,5 l/min
** média de 12 meses
*** @ 100 Vol.% O₂ aplicado por 5 minutos
Parâmetros de gás
| Versão | Versão padrão | Versão resistente a H₂S |
|---|---|---|
| Faixa de medição | 0 – 100 Vol.% O₂ | 0,5 – 35 Vol.% O₂ |
| Temperatura de funcionamento | 0 – 45 °C | 0 – 50 °C |
| Temperatura de armazenamento | 5 – 30 °C recomendado -20 – 50 °C máx. 1 semana | 5 – 30 °C recomendado -20 – 50 °C máx. 1 semana |
| Pressão do ar | 600 – 1250 hPa (mbar) | |
| Umidade ambiente | 0 – 95% umidade rel. (sem condensação) | |
V 1.0 / Rev. 2025-09-04 / Sujeito a alterações.
A versão mais recente desta folha de dados pode ser encontrada em …
https://www.ritter.de/pt-br/sensor-de-oxigenio/
https://www.ritter.de/pt-br/sensor-de-oxigenio/
Dr.-Ing. RITTER Apparatebau GmbH & Co. KG · Coloniastrasse 19-23 · D-44892 Bochum · Alemanha
Para perguntas, favor contatar mailbox@ritter.de ou seu parceiro de distribuição local (em nossa página de resumo)
