Vue d'ensemble
Le capteur d'oxygène n'est disponible qu'en tant que module de capteur supplémentaire pour un capteur RITTER »MultiGas« NDIR ou NDUV. La concentration d'oxygène mesurée est affichée dans le logiciel fourni. Le capteur est intégré dans le boîtier des capteurs RITTER »MultiGas«.
Les versions suivantes sont disponibles:
Spécifications
Caractéristiques Générales
| Version | Version standard | Version résistante à H₂S |
|---|---|---|
| Plage de mesure | 0,01 – 100 Vol.% O₂ | 0,5 – 35 Vol.% O₂ |
| Application | Industriel, entièrement résistant au CO₂ | Industriel, entièrement résistant au CO₂, présente une résistance élevée aux gaz acides |
| Matériaux de contact moyen | ABS, PVC, PPS, PTFE, acier inoxydable | |
| Durée de vie prévue | ~ 1.200.000 Vol.% O₂ h | |
| Durée de vie du capteur | 6 ans à l'air ambiant, selon l'application | |
| Dimensions (Hauteur x Largeur x Longueur) | 74,2 mm × 31,7 mm × 56,6 mm | |
| Poids | 70 g | |
| Connecteur de tube | 4/6 mm tube | |
Données de mesure *
| Version | Version standard | Version résistante à H₂S |
|---|---|---|
| Plage de mesure | 0 – 100 Vol.% O₂ | 0,5 – 35 Vol.% O₂ |
| Résolution | 0,1 Vol.% / 15 bit | |
| Temps de réponse (t₉₀) | < 10 s | < 5 s |
| Dérive ** | < 1% par mois | < 3% par mois |
| Erreur de linéarité | 0 – 2 Vol.% O₂: ± 0,1 abs. 2,1 – 100 Vol.% O₂: ± 0,05 rel. | 0 – 2 Vol.% O₂: ± 0,1 abs. 2,1 – 35 Vol.% O₂: ± 0,05 rel. |
| Répétabilité *** | ± 1 Vol.% O₂ | |
| Influence de l'humidité | –0,03 % rel. O₂ valeur mesurée / % RH | |
| Interférences | < 20 ppm O₂ réponse à: 100 Vol.% CO 100 Vol.% CO₂ 100 Vol.% C3H8 3000 ppm NO en N₂ 1000 ppm C6H6 en N₂ 500 ppm SO₂ en N₂ < 100 ppm O₂ réponse à: 3000 ppm C2H6O 3000 ppm C4H10S < 200 ppm O₂ réponse à: 3000 ppm C2H6S2 < 400 ppm O₂ réponse à: 100 Vol.% H₂ < 500 ppm O₂ réponse à: 2000 ppm H₂S en N₂ | < 20 ppm O₂ réponse à: 100 Vol.% CO 100 Vol.% CO₂ 100 Vol.% C3H8 1000 ppm C6H6 en N₂ 2000 ppm H₂S en N₂ < 20000 ppm O₂ réponse à: 3000 ppm NO en N₂ 1000 ppm H₂ en N₂ 500 ppm SO₂ en N₂ |
* en rapport avec Pa = 1013 hPa, Ta = 25 °C, RH = 50%, flux = 2,5 l/min
** moyenne sur 12 mois
*** @ 100 Vol.% O₂ appliqué pendant 5 minutes
Paramètres du gaz
| Version | Version standard | Version résistante à H₂S |
|---|---|---|
| Plage de mesure | 0 – 100 Vol.% O₂ | 0,5 – 35 Vol.% O₂ |
| Température de fonctionnement | 0 – 45 °C | 0 – 50 °C |
| Température de stockage | 5 – 30 °C recommandé -20 – 50 °C max. 1 semaine | 5 – 30 °C recommandé -20 – 50 °C max. 1 semaine |
| Pression atmosphérique | 600 – 1250 hPa (mbar) | |
| Humidité ambiante | 0 – 95% humidité relative (pas de condensation) | |
V 1.0 / Rev. 2025-09-04 / Sous réserve de modifications.
La version la plus récente de cette fiche se trouve à l'adresse suivante …
https://www.ritter.de/fr/capteur-doxygene/
https://www.ritter.de/fr/capteur-doxygene/
Dr.-Ing. RITTER Apparatebau GmbH & Co. KG · Coloniastrasse 19-23 · D-44892 Bochum · Allemagne
Pour toute question, veuillez contacter mailbox@ritter.de ou votre partenaire de distribution local (sur notre page de présentation)
