Panoramica
Il sensore di ossigeno è disponibile solo come modulo aggiuntivo a un sensore RITTER »MultiGas« NDIR o NDUV. La concentrazione di ossigeno misurata viene visualizzata nel software in dotazione. Il sensore è integrato nell'involucro dei sensori RITTER »MultiGas«.
Sono disponibili le seguenti versioni:
Specifiche tecniche
Caratteristiche Generali
| Versione | Versione standard | Versione resistente a H₂S |
|---|---|---|
| Campo di misura | 0,01 – 100 Vol.% O₂ | 0,5 – 35 Vol.% O₂ |
| Applicazione | Industriale, completamente resistente a CO₂ | Industriale, completamente resistente a CO₂, mostra un'elevata resistenza ai gas acidi |
| Materiali a medio contatto | ABS, PVC, PPS, PTFE, acciaio inossidabile | |
| Vita operativa prevista | ~ 1.200.000 Vol.% O₂ h | |
| Durata del sensore | 6 anni ad aria ambiente, a seconda dell'applicazione | |
| Dimensioni (Altezza x Larghezza x Lunghezza) | 74,2 mm × 31,7 mm × 56,6 mm | |
| Peso | 70 g | |
| Connettore per tubo | 4/6 mm tubo | |
Dati di misurazione *
| Versione | Versione standard | Versione resistente a H₂S |
|---|---|---|
| Campo di misura | 0 – 100 Vol.% O₂ | 0,5 – 35 Vol.% O₂ |
| Risoluzione | 0,1 Vol.% / 15 bit | |
| Tempo di risposta (t₉₀) | < 10 s | < 5 s |
| Deriva ** | < 1% al mese | < 3% al mese |
| Errore di linearità | 0 – 2 Vol.% O₂: ± 0,1 ass. 2,1 – 100 Vol.% O₂: ± 0,05 rel. | 0 – 2 Vol.% O₂: ± 0,1 ass. 2,1 – 35 Vol.% O₂: ± 0,05 rel. |
| Ripetibilità *** | ± 1 Vol.% O₂ | |
| Influenza dell'umidità | –0,03 % rel. Valore misurato dell'O₂ / % RH | |
| Interferenze | < 20 ppm O₂ risposta a: 100 Vol.% CO 100 Vol.% CO₂ 100 Vol.% C3H8 3000 ppm NO in N₂ 1000 ppm C6H6 in N₂ 500 ppm SO₂ in N₂ < 100 ppm O₂ risposta a: 3000 ppm C2H6O 3000 ppm C4H10S < 200 ppm O₂ risposta a: 3000 ppm C2H6S2 < 400 ppm O₂ risposta a: 100 Vol.% H₂ < 500 ppm O₂ risposta a: 2000 ppm H₂S in N₂ | < 20 ppm O₂ risposta a: 100 Vol.% CO 100 Vol.% CO₂ 100 Vol.% C3H8 1000 ppm C6H6 in N₂ 2000 ppm H₂S in N₂ < 20000 ppm O₂ risposta a: 3000 ppm NO in N₂ 1000 ppm H₂ in N₂ 500 ppm SO₂ in N₂ |
* relativo a Pa = 1013 hPa, Ta = 25 °C, RH = 50%, flusso = 2,5 l/min
** media su 12 mesi
*** @ 100 Vol.% O₂ applicato per 5 minuti
Parametri del gas
| Versione | Versione standard | Versione resistente a H₂S |
|---|---|---|
| Campo di misura | 0 – 100 Vol.% O₂ | 0,5 – 35 Vol.% O₂ |
| Temperatura di esercizio | 0 – 45 °C | 0 – 50 °C |
| Temperatura di stoccaggio | 5 – 30 °C raccomandato -20 – 50 °C max. 1 settimana | 5 – 30 °C raccomandato -20 – 50 °C max. 1 settimana |
| Pressione dell'aria | 600 – 1250 hPa (mbar) | |
| Umidità ambientale | 0 – 95% umidità relativa (non condensante) | |
V 1.0 / Rev. 2025-09-04 / Con riserva di modifiche.
La versione più recente di questa scheda tecnica è disponibile all'indirizzo …
https://www.ritter.de/it/sensore-di-ossigeno/
https://www.ritter.de/it/sensore-di-ossigeno/
Dr.-Ing. RITTER Apparatebau GmbH & Co. KG · Coloniastrasse 19-23 · D-44892 Bochum · Germania
Per domande si prega di contattare mailbox@ritter.de o il tuo partner di distribuzione locale (nella nostra pagina panoramica)
