Vista previa
El sensor de oxígeno sólo está disponible como módulo sensor adicional de un sensor RITTER »MultiGas« NDIR o NDUV. La concentración de oxígeno medida se muestra en el software suministrado. El sensor está integrado en la carcasa de los sensores RITTER »MultiGas«.
Existen las siguientes versiones:
Especificaciones
Características Generales
| Versión | Versión estándar | Versión resistente a H₂S |
|---|---|---|
| Rango de medición | 0,01 – 100 Vol.% O₂ | 0,5 – 35 Vol.% O₂ |
| Solicitud | Industrial, totalmente resistente al CO₂ | Industrial, totalmente resistente al CO₂, presenta una gran resistencia a los gases ácidos |
| Materiales de contacto medio | ABS, PVC, PPS, PTFE, acero inoxidable | |
| Vida útil prevista | ~ 1.200.000 Vol.% O₂ h | |
| Vida útil del sensor | 6 años a aire ambiente, según la aplicación | |
| Dimensiones (Altura x Anchura x Longitud) | 74,2 mm × 31,7 mm × 56,6 mm | |
| Peso | 70 g | |
| Conector de tubo | 4/6 mm tubo | |
Datos de medición *
| Versión | Versión estándar | Versión resistente a H₂S |
|---|---|---|
| Rango de medición | 0 – 100 Vol.% O₂ | 0,5 – 35 Vol.% O₂ |
| Resolución | 0,1 Vol.% / 15 bit | |
| Tiempo de respuesta (t₉₀) | < 10 s | < 5 s |
| Deriva ** | < 1% al mes | < 3% al mes |
| Error de linealidad | 0 – 2 Vol.% O₂: ± 0,1 abs. 2,1 – 100 Vol.% O₂: ± 0,05 rel. | 0 – 2 Vol.% O₂: ± 0,1 abs. 2,1 – 35 Vol.% O₂: ± 0,05 rel. |
| Repetibilidad *** | ± 1 Vol.% O₂ | |
| Influencia de la humedad | –0,03 % rel. Valor medido de O₂ / % RH | |
| Interferencias | < 20 ppm O₂ respuesta a: 100 Vol.% CO 100 Vol.% CO₂ 100 Vol.% C3H8 3000 ppm NO en N₂ 1000 ppm C6H6 en N₂ 500 ppm SO₂ en N₂ < 100 ppm O₂ respuesta a: 3000 ppm C2H6O 3000 ppm C4H10S < 200 ppm O₂ respuesta a: 3000 ppm C2H6S2 < 400 ppm O₂ respuesta a: 100 Vol.% H₂ < 500 ppm O₂ respuesta a: 2000 ppm H₂S en N₂ | < 20 ppm O₂ respuesta a: 100 Vol.% CO 100 Vol.% CO₂ 100 Vol.% C3H8 1000 ppm C6H6 en N₂ 2000 ppm H₂S en N₂ < 20000 ppm O₂ respuesta a: 3000 ppm NO en N₂ 1000 ppm H₂ en N₂ 500 ppm SO₂ en N₂ |
* relacionado con Pa = 1013 hPa, Ta = 25 °C, RH = 50%, flujo = 2,5 l/min
** media de 12 meses
*** @ 100 Vol.% O₂ aplicado durante 5 min
Parámetros de gas
| Versión | Versión estándar | Versión resistente a H₂S |
|---|---|---|
| Rango de medición | 0 – 100 Vol.% O₂ | 0,5 – 35 Vol.% O₂ |
| Temperatura de funcionamiento | 0 – 45 °C | 0 – 50 °C |
| Temperatura de almacenamiento | 5 – 30 °C recomendado -20 – 50 °C máx. 1 semana | 5 – 30 °C recomendado -20 – 50 °C máx. 1 semana |
| Presión del aire | 600 – 1250 hPa (mbar) | |
| Humedad ambiente | 0 – 95% humedad relativa (sin condensación) | |
V 1.0 / Rev. 2025-09-04 / Sujeto a modificaciones.
La versión más reciente de esta hoja de datos se puede encontrar en …
https://www.ritter.de/es/sensor-de-oxigeno/
https://www.ritter.de/es/sensor-de-oxigeno/
Dr.-Ing. RITTER Apparatebau GmbH & Co. KG · Coloniastrasse 19-23 · D-44892 Bochum · Alemania
Si tiene preguntas, comuníquese con mailbox@ritter.de o su socio de distribución local (en nuestra página de resumen)
