Generale
Il CalRiX è un fluido completamente sintetico a base di fluoro. È a basso peso molecolare, incolore, trasparente e inodore. Informazioni più dettagliate sulla composizione chimica e sulla struttura molecolare di questo fluido possono essere ottenute su richiesta.Applicazione
Il CalRiX può essere utilizzato con tutti i Contatori di gas a tamburo RITTER. Poiché CalRiX è completamente inerte alla maggior parte dei gas, compreso l'ossigeno, può essere utilizzato come fluido d'imballaggio quando l'acqua o l'olio di paraffina non sono adatti. Ad esempio, quando il gas deve rimanere asciutto e quando il gas è altamente reattivo all'acqua o all'olio di paraffina. È adatto per l'uso con gas quali:
Vantaggi
Proprietà
Viscosità | -20 °C | 11,7 mm2/sec (= cSt) |
20 °C | 2,7 mm2/sec | |
25 °C | 2,4 mm2/sec | |
100 °C | 0,7 mm2/sec | |
Densità | 20 °C | 1,80 g/ml |
100 °C | 1,64 g/ml | |
Pressione di vapore | 20 °C | 0,4 mbar |
100 °C | 30,8 mbar | |
120 °C | 65,6 mbar | |
Intervallo di temperatura di lavoro | -20 per 190 °C | |
Punto di ebollizione | 200 °C | |
Punto di scorrimento | -85 °C | |
Solubilità dell'acqua | 14 ppm | |
Solubilità dell'aria | 26 cm3 gas per 100 cm3 di liquido | |
Volatilità | 34,4% in 22 ore a 66 °C | |
Aspetto | Fluido chiaro, inodore e incolore |
Solubilità dei gas (coefficiente Bunsen a temperatura ambiente)
Il coefficiente Bunsen (N ml/ml) è il volume di gas, ridotto alle condizioni normali (1,013 mbar, 0 °C), disciolto nell'unità di volume del fluido.Butano | 8,5 |
Tricloruro di boro | 13,1 |
Trifluoruro di boro | 0,22 |
Anidride carbonica | 1,2 |
Tetracloruro di carbonio | 52,6 |
Tetrafluoruro di carbonio | 0,68 |
CFC 114 | 14,9 |
CFC 12 | 4,25 |
CFC 133a | 13,9 |
CFC 134a | 4,7 |
CFC 21 | 13,1 |
CFC 22 | 4,86 |
Cloro | 3,19 |
Deuterio | 0,10 |
Esafluoroetano | 2,12 |
Fluoro | 0,20 |
Elio | 0,08 |
Acido cloridrico | 0,806 |
Idrogeno | 0,10 |
Metano | 0,17 |
Azoto | 0,19 |
Tricloruro di azoto | 0,83 |
Trifluoruro di azoto (circa) | 0,9 |
Ossigeno | 0,29 |
Fosfina | 0,67 |
Propano | 3,8 |
Silano | 0,36 |
Esafluoruro di zolfo | 3,5 |
Scheda di sicurezza
V 1.0 / Rev. 2024-07-09 / Con riserva di modifiche.
La versione più recente di questa scheda tecnica è disponibile all'indirizzo …
https://www.ritter.de/it/schede-tecniche/liquido-di-imballaggio-calrix/
Dr.-Ing. RITTER Apparatebau GmbH & Co. KG · Coloniastrasse 19-23 · D-44892 Bochum · Germania
Per domande si prega di contattare mailbox@ritter.de o il tuo partner di distribuzione locale (nella nostra pagina panoramica)
https://www.ritter.de/it/schede-tecniche/liquido-di-imballaggio-calrix/
Dr.-Ing. RITTER Apparatebau GmbH & Co. KG · Coloniastrasse 19-23 · D-44892 Bochum · Germania
Per domande si prega di contattare mailbox@ritter.de o il tuo partner di distribuzione locale (nella nostra pagina panoramica)