Geral
O CalRiX é um fluido totalmente sintético em uma base de flúor. Ele tem baixo peso molecular, é incolor, transparente e inodoro. Informações mais detalhadas sobre a composição química e a estrutura molecular desse fluido podem ser obtidas mediante solicitação.Aplicativo
O CalRiX pode ser usado com todos os Medidores de gás do tipo tambor da RITTER. Como o CalRiX é totalmente inerte para a maioria dos gases, inclusive o oxigênio, ele pode ser usado como fluido de embalagem quando a água ou o óleo de parafina não são adequados. Por exemplo, quando o gás precisa permanecer seco e quando o gás é altamente reativo à água ou ao óleo de parafina. É apropriado para uso com gases como:
Vantagens
Propriedades
Viscosidade | -20 °C | 11,7 mm2/sec (= cSt) |
20 °C | 2,7 mm2/sec | |
25 °C | 2,4 mm2/sec | |
100 °C | 0,7 mm2/sec | |
Densidade | 20 °C | 1,80 g/ml |
100 °C | 1,64 g/ml | |
Pressão de vapor | 20 °C | 0,4 mbar |
100 °C | 30,8 mbar | |
120 °C | 65,6 mbar | |
Faixa de temperatura de trabalho | -20 a 190 °C | |
Ponto de ebulição | 200 °C | |
Para o ponto | -85 °C | |
Solubilidade da água | 14 ppm | |
Solubilidade do ar | 26 cm3 gás por 100 cm3 de líquido | |
Volatilidade | 34,4 % em 22 horas a 66 °C | |
Aparência | Fluido transparente, inodoro e incolor |
Solubilidade de gases (coeficiente de Bunsen à temperatura ambiente)
O coeficiente de Bunsen (N ml/ml) é o volume de gás, reduzido à condição normal (1,013 mbar, 0 °C), dissolvido na unidade de volume de fluido.Butano | 8,5 |
Tricloreto de boro | 13,1 |
Trifluoreto de boro | 0,22 |
Dióxido de carbono | 1,2 |
Tetracloreto de carbono | 52,6 |
Tetrafluoreto de carbono | 0,68 |
CFC 114 | 14,9 |
CFC 12 | 4,25 |
CFC 133a | 13,9 |
CFC 134a | 4,7 |
CFC 21 | 13,1 |
CFC 22 | 4,86 |
Cloro | 3,19 |
Deutério | 0,10 |
Esafluoroetano | 2,12 |
Flúor | 0,20 |
Hélio | 0,08 |
Ácido clorídrico | 0,806 |
Hidrogênio | 0,10 |
Metano | 0,17 |
Nitrogênio | 0,19 |
Tricloreto de nitrogênio | 0,83 |
Trifluoreto de nitrogênio (aprox.) | 0,9 |
Oxigênio | 0,29 |
Fosfinas | 0,67 |
Propano | 3,8 |
Silano | 0,36 |
Hexafluoreto de enxofre | 3,5 |
Fichas de dados de segurança do material
V 1.0 / Rev. 2024-07-09 / Sujeito a alterações.
A versão mais recente desta folha de dados pode ser encontrada em …
https://www.ritter.de/pt-br/folhas-de-dados/liquido-de-embalagem-calrix/
Dr.-Ing. RITTER Apparatebau GmbH & Co. KG · Coloniastrasse 19-23 · D-44892 Bochum · Alemanha
Para perguntas, favor contatar mailbox@ritter.de ou seu parceiro de distribuição local (em nossa página de resumo)
https://www.ritter.de/pt-br/folhas-de-dados/liquido-de-embalagem-calrix/
Dr.-Ing. RITTER Apparatebau GmbH & Co. KG · Coloniastrasse 19-23 · D-44892 Bochum · Alemanha
Para perguntas, favor contatar mailbox@ritter.de ou seu parceiro de distribuição local (em nossa página de resumo)