General
CalRiX es un fluido completamente sintético a base de flúor. Es de bajo peso molecular, incoloro, transparente e inodoro. Si lo desea, puede obtener información más detallada sobre la composición química y la estructura molecular de este fluido.Solicitud
CalRiX puede utilizarse con todos los Contadores de gas de tambor RITTER. Dado que CalRiX es completamente inerte a la mayoría de los gases, incluido el oxígeno, puede utilizarse como fluido de empaquetadura cuando el agua o el aceite de parafina no son adecuados. Por ejemplo, cuando el gas necesita permanecer seco, y cuando el gas es altamente reactivo al agua o al aceite de parafina. Es adecuado para gases como:
Ventajas
Propiedades
| Viscosidad | -20 °C | 11,7 mm2/sec (= cSt) |
| 20 °C | 2,7 mm2/sec | |
| 25 °C | 2,4 mm2/sec | |
| 100 °C | 0,7 mm2/sec | |
| Densidad | 20 °C | 1,80 g/ml |
| 100 °C | 1,64 g/ml | |
| Presión de vapor | 20 °C | 0,4 mbar |
| 100 °C | 30,8 mbar | |
| 120 °C | 65,6 mbar | |
| Temperatura de trabajo | -20 a 190 °C | |
| Punto de ebullición | 200 °C | |
| Punto de fluidez | -85 °C | |
| Solubilidad del agua | 14 ppm | |
| Solubilidad del aire | 26 cm3 de gas por 100 cm3 de líquido | |
| Volatilidad | 34,4 % en 22 horas a 66 °C | |
| Apariencia | Líquido transparente, inodoro e incoloro |
Solubilidad de los gases (coeficiente de Bunsen a temperatura ambiente)
El coeficiente Bunsen (N ml/ml) es el volumen de gas, reducido al estado normal (1,013 mbar, 0 °C), disuelto en la unidad de volumen de fluido.| Butano | 8,5 |
| Tricloruro de boro | 13,1 |
| Trifluoruro de boro | 0,22 |
| Dióxido de carbono | 1,2 |
| Tetracloruro de carbono | 52,6 |
| Tetrafluoruro de carbono | 0,68 |
| CFC 114 | 14,9 |
| CFC 12 | 4,25 |
| CFC 133a | 13,9 |
| CFC 134a | 4,7 |
| CFC 21 | 13,1 |
| CFC 22 | 4,86 |
| Cloro | 3,19 |
| Deuterio | 0,10 |
| Esafluoroetano | 2,12 |
| Flúor | 0,20 |
| Helio | 0,08 |
| Ácido clorhídrico | 0,806 |
| Hidrógeno | 0,10 |
| Metano | 0,17 |
| Nitrógeno | 0,19 |
| Tricloruro de nitrógeno | 0,83 |
| Trifluoruro de nitrógeno (aprox.) | 0,9 |
| Oxígeno | 0,29 |
| Fosfina | 0,67 |
| Propano | 3,8 |
| Silano | 0,36 |
| Hexafluoruro de azufre | 3,5 |
Ficha de datos de seguridad
V 1.0 / Rev. 2024-07-09 / Sujeto a modificaciones.
La versión más reciente de esta hoja de datos se puede encontrar en …
https://www.ritter.de/es/fichas-tecnicas/liquido-de-embalaje-calrix/
https://www.ritter.de/es/fichas-tecnicas/liquido-de-embalaje-calrix/
Dr.-Ing. RITTER Apparatebau GmbH & Co. KG · Coloniastrasse 19-23 · D-44892 Bochum · Alemania
Si tiene preguntas, comuníquese con mailbox@ritter.de o su socio de distribución local (en nuestra página de resumen)