Обзор
Датчик кислорода поставляется только в качестве дополнительного сенсорного модуля к датчикам RITTER »MultiGas« NDIR или NDUV. Измеренная концентрация кислорода отображается в прилагаемом программном обеспечении. Датчик встроен в корпус датчиков RITTER »MultiGas«.
Доступны следующие версии:
Технические характеристики
Общие характеристики
| Версия | Стандартная версия | H₂S устойчивое исполнение |
|---|---|---|
| Диапазон измерений | 0,01 – 100 Vol.% O₂ | 0,5 – 35 Vol.% O₂ |
| Применение | Промышленный, полностью устойчивый к CO₂ | Промышленный, полностью устойчивый к CO₂, демонстрирует высокую устойчивость к воздействию кислотных газов |
| Средние контактные материалы | ABS, PVC, PPS, PTFE, нержавеющая сталь | |
| Ожидаемый срок эксплуатации | ~ 1.200.000 Vol.% O₂ h | |
| Срок службы датчика | 6 лет при температуре окружающего воздуха, в зависимости от применения | |
| Размеры (Высота x Ширина x Длина) | 74,2 mm × 31,7 mm × 56,6 mm | |
| Вес | 70 g | |
| Соединитель трубки | 4/6 mm труба | |
Данные измерений *
| Версия | Стандартная версия | H₂S устойчивое исполнение |
|---|---|---|
| Диапазон измерений | 0 – 100 Vol.% O₂ | 0,5 – 35 Vol.% O₂ |
| Разрешение | 0,1 Vol.% / 15 bit | |
| Время отклика (t₉₀) | < 10 s | < 5 s |
| Дрифт ** | < 1% в месяц | < 3% в месяц |
| Ошибка линейности | 0 — 2 Vol.% O₂: ± 0,1 абс. 2,1 — 100 Vol.% O₂: ± 0,05 относительный | 0 — 2 Vol.% O₂: ± 0,1 абс. 2,1 — 35 Vol.% O₂: ± 0,05 относительный |
| Повторяемость *** | ± 1 Vol.% O₂ | |
| Влияние влажности | —0,03 % относительный O₂-измеренное значение / % RH | |
| Помехи | < 20 ppm O₂ ответ на: 100 Vol.% CO 100 Vol.% CO₂ 100 Vol.% C3H8 3000 ppm NO на N₂ 1000 ppm C6H6 на N₂ 500 ppm SO₂ на N₂ < 100 ppm O₂ ответ на: 3000 ppm C2H6O 3000 ppm C4H10S < 200 ppm O₂ ответ на: 3000 ppm C2H6S2 < 400 ppm O₂ ответ на: 100 Vol.% H₂ < 500 ppm O₂ ответ на: 2000 ppm H₂S на N₂ | < 20 ppm O₂ ответ на: 100 Vol.% CO 100 Vol.% CO₂ 100 Vol.% C3H8 1000 ppm C6H6 на N₂ 2000 ppm H₂S на N₂ < 20000 ppm O₂ ответ на: 3000 ppm NO на N₂ 1000 ppm H₂ на N₂ 500 ppm SO₂ на N₂ |
* связанный с Pa = 1013 hPa, Ta = 25 °C, RH = 50%, поток = 2,5 l/min
** в среднем за 12 месяцев
*** @ 100 Vol.% O₂ наносится на 5 мин
Параметры газа
| Версия | Стандартная версия | H₂S устойчивое исполнение |
|---|---|---|
| Диапазон измерений | 0 – 100 Vol.% O₂ | 0,5 – 35 Vol.% O₂ |
| Рабочая температура | 0 – 45 °C | 0 – 50 °C |
| Температура хранения | 5 – 30 °C рекомендуется -20 – 50 °C макс. 1 неделя | 5 – 30 °C рекомендуется -20 – 50 °C макс. 1 неделя |
| Давление воздуха | 600 – 1250 hPa (mbar) | |
| Влажность окружающей среды | 0 – 95% относительная влажность (не конденсируется) | |
V 1.0 / Rev. 2025-09-04 / Возможны изменения.
Самая последняя версия этого листа данных находится по адресу …
https://www.ritter.de/ru/%D0%94%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0/
https://www.ritter.de/ru/%D0%94%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0/
Dr.-Ing. RITTER Apparatebau GmbH & Co. KG · Coloniastrasse 19-23 · D-44892 Bochum · Германия
По вопросам обращайтесь mailbox@ritter.de или ваш местный партнер по сбыту (на нашей обзорной странице)
