Descrição
A análise de gases baseada na técnica NDIR é um método estabelecido para determinar as concentrações de gases em misturas complexas. Os sensores RITTER »MultiGas« utilizam novos componentes ópticos para otimizar os resultados das análises: Até 3 filtros ópticos analisam o gás que flui através do sensor como um fluxo de gás. Os sensores opcionais de oxigênio, pressão e umidade estão em linha com o mesmo fluxo único de gás. Os módulos internos individuais são selados por meio de conexões de O-ring. A fim de alcançar uma ótima adaptação à faixa de medição necessária, os comprimentos das células de medição modulares (= cuvetes) podem ser implementados na faixa de 5 mm (grande faixa de medição em nível percentual) até 250 mm (pequena faixa de medição em nível ppm). As cubetas com comprimento ≥ 20 mm são revestidas com uma camada de ouro resistente para melhorar as propriedades de reflexão na detecção de baixos níveis de concentração e oferecer proteção adicional contra gases levemente corrosivos. As cubetas usadas com gases agressivos também são revestidas de ouro. As outras partes mecânicas internas são feitas de alumínio, opcionalmente de aço inoxidável. Para aplicações de resposta rápida, o sistema de medição fornece um resultado estável dentro de t₉₀ ≈ 3 segundos. A unidade inteira pode ser desmontada para facilitar a manutenção/serviço.Aplicativos
Especificações
Características Gerais
Tecnologia de medição: | Sensor NDIR inovador (sensor infravermelho não dispersivo) |
Gases detectáveis: | CO₂ CO N₂O CₙHₘ CH₄ CF₄ SF₆ H₂O |
Número de gases detectáveis simultaneamente: | máximo. 3 por unidade de sensor |
Faixas de medição: | Ver Tabela de faixas de medição |
Faixa de vazão: | 5 ~ 300 ltr/h Para taxas de fluxo mais altas, o sensor pode ser operado em bypass |
Pressão máxima de entrada de gás: | 300 mbar |
Perda de pressão (sem sensores opcionais adicionais): | 10 @ 100 / 35 @ 200 / 70 @ 300 (mbar @ ltr/h) |
Compensação de temperatura: | Sim |
Software de aquisição de dados: | Sim |
Tempo de vida útil da fonte de radiação IR: | > 40 000 h |
Tigela de medição: | Alumínio, com faixas de medição ≤1% folheado a ouro no interior |
Vedação de cuvetes: | Anel O de Viton |
Caixa: | Carcaça de mesa de alta qualidade, alumínio |
Dimensão (W x H x L): | 171 x 86 x 290 mm |
Peso: | aprox. 2 kg |
Conexões de gás: | Conexão de tubo tipo parafuso PVDF para tubo Ød 4 mm, Øf 6 mm |
Dados de medição
Erro de linearidade: | < ± 1% F.S. |
Repetibilidade: | ± 0,5% F.S. |
Estabilidade a longo prazo zero: | < ± 2% F.S. / semana |
Estabilidade de longo prazo: | < ± 2% F.S. / mês |
Influência da temperatura de ponto zero: | < 1% F.S. / 10K |
Influência da temperatura do vão: | < 2% F.S. / 10K |
Sensibilidade cruzada: | < 2% F.S. |
Influência da pressão: | < 1.5% / 10hPa a partir do valor medido |
Tempo de aquecimento: | 2 min |
Tempo de resposta (t₉₀): | ≈ 3 sec |
Freqüência de amostragem por software: | ≤ 10 Hz |
Limite de detecção: | Ver Tabela de limites de detecção |
Resolução: | 0,5 x limite de detecção |
Vapor de água: | Nenhuma influência nas medições de CO₂ e CH₄ |
Características elétricas
Fornecimento de energia: | 24 VDC incl. ficha de alimentação 100 ~ 240 VAC 50/60 Hz: 24 VDC |
Consumo médio de energia: | < 1W |
Interface: | USB (padrão), RS232 / CANbus / CANopen (opções) incl. cabo de transmissão de dados 1 m |
Saída de tensão analógica (option): | 0 – 2 V / 0 – 5 V / 0 – 10 V |
Parâmetros de gás
Temperatura de funcionamento: | +15 ~ +45 °C |
Temperatura de armazenamento: | –20 ~ +60 °C |
Pressão operacional: | 800 ~ 1200 hPa (mbar) |
Umidade ambiente: | 0 ~ 95% umidade rel. A condensação no interior do sensor deve ser evitada! |
* Análise de CₙHₘ: A calibração dos sensores para CₙHₘ será realizada com propano. Os hidrocarbonetos aromáticos também são medidos, mas com uma ponderação diferente. Isto significa que a sensibilidade do sensor é significativamente menor com estes gases do que com outros hidrocarbonetos.
Lista de faixas de medição padrão *1 ( e limites de detecção *2 )
Faixas de medição padrão com os respectivos limites de detecção ( % de F.S. *3 ) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 Vol.% | 50 Vol.% | 30 Vol.% | 20 Vol.% | 10 Vol.% | 5 Vol.% | 1 Vol.% | 5.000 ppm | 2.000 ppm | 1.000 ppm | 500 ppm | 300 ppm | 100 ppm | 50 ppm | 10 ppm | 1 ppm | |
CO₂ | (< 0.1%) | (< 0.1%) | (< 0.1%) | (< 0.1%) | (< 0.1%) | (< 0.1%) | (< 0.1%) | (< 0.1%) | (< 0.1%) | (< 0.1%) | (< 0.3%) | (< 0.3%) | ||||
CO | (< 0.2%) | (< 0.2%) | (< 0.2%) | (< 0.2%) | (< 0.2%) | (< 0.2%) | (< 0.2%) | (< 0.3%) | (< 0.5%) | (< 0.5%) | ||||||
N₂O | (< 0.1%) | (< 0.1%) | (< 0.1%) | (< 0.1%) | (< 0.1%) | (< 0.1%) | (< 0.1%) | (< 0.3%) | ||||||||
CₙHₘ*4 | (< 0.1%) | (< 0.1%) | (< 0.1%) | (< 0.2%) | (< 0.2%) | (< 0.2%) | (< 0.2%) | (< 0.5%) | (< 0.5%) | |||||||
CH₄ | (< 0.1%) | (< 0.1%) | (< 0.1%) | (< 0.1%) | (< 0.1%) | (< 0.1%) | (< 0.1%) | (< 0.3%) | (< 0.5%) | |||||||
CF₄ | (< 0.2%) | (< 0.2%) | (< 0.2%) | (< 0.02%) | (< 0.05%) | |||||||||||
SF₆ | (< 0.1%) | (< 0.1%) | (< 0.1%) | (< 0.2%) | (< 0.5%) | (< 0.3%) | (< 0.3%) | |||||||||
H₂O |
Módulo de infravermelho NDIR Módulo ultravioleta NDUV
Definição de limite de detecção
O Limite de Detecção é o menor valor de medição que pode ser obtido com uma incerteza específica. Esta incerteza inclui a resolução, ruído e estabilidade do sensor de gás para um gás específico e uma faixa de medição específica. Para avaliação do valor limite de detecção, várias medições individuais são feitas nas mesmas condições de medição. Com os resultados de medição única obtidos, é calculado o desvio padrão »Sigma« (σ). Os valores indicados na tabela são iguais ao triplo valor de Sigma.
Recalibrações
Os seguintes intervalos de recalibração são recomendados para os sensores IR:V 1.0 / Rev. 2024-07-04 / Sujeito a alterações.
https://www.ritter.de/pt-br/folhas-de-dados/modulos-infravermelhos-ndir/
Dr.-Ing. RITTER Apparatebau GmbH & Co. KG · Coloniastrasse 19-23 · D-44892 Bochum · Alemanha
Para perguntas, favor contatar mailbox@ritter.de ou seu parceiro de distribuição local (em nossa página de resumo)