模块化传感器设计
最多可同时分析4种不同的气体及其压力、湿度等 为了使气体分析尽可能灵活地适应每个测量任务,我们对每个组件进行模块化设计。这就形成了一个 “模块化系统”。在这个系统中,各种各样的光度测量元件,如检测器、发射器、样品测量池等都可以根据用户的要求进行组装。.
通过这种精密的传感器设计,且无需再进行新的开发,客户定制的应用就可以实现。当需要维修时,这种模块化的设计就会使产品的更换和维护变得非常容易。与此相反,普通的完全胶合的气体传感器只能作为一个完整的单元进行更换,因此在维护时产生了很高的后续成本(用户的总体成本将会增加). 另外,模块还可以配置氧气传感器、压力传感器和湿度传感器等.
配置和测量范围
测量范围表
测量范围 / 满分值 (F.S.) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 Vol.% | 50 Vol.% | 30 Vol.% | 20 Vol.% | 10 Vol.% | 5 Vol.% | 1 Vol.% | 5,000 ppm | 2,000 ppm | 1,000 ppm | 500 ppm | 300 ppm | 100 ppm | 50 ppm | 10 ppm | |
CO2 | |||||||||||||||
CO | |||||||||||||||
N2O | |||||||||||||||
CH4 | |||||||||||||||
CnHm* | |||||||||||||||
CF4 | |||||||||||||||
SF6 | |||||||||||||||
H2O | 根据要求提供测量范围 | ||||||||||||||
O3 | |||||||||||||||
CL2 | |||||||||||||||
H2S | |||||||||||||||
SO2 | |||||||||||||||
NO2 | |||||||||||||||
NO |
红外模块 NDIR 紫外线模块 NDUV 紫外线模块 NDUV / UVRAS
* 用丙烷校准
检出限表
检测限 / 满刻度值的百分比 (F.S.) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 Vol.% | 50 Vol.% | 30 Vol.% | 20 Vol.% | 10 Vol.% | 5 Vol.% | 1 Vol.% | 5,000 ppm | 2,000 ppm | 1,000 ppm | 500 ppm | 300 ppm | 100 ppm | 50 ppm | 10 ppm | |
CO2 | < 0.1% | < 0.1% | < 0.1% | < 0.1% | < 0.1% | < 0.1% | < 0.1% | < 0.1% | < 0.1% | < 0.1% | < 0.3% | < 0.3% | |||
CO | < 0.2% | < 0.2% | < 0.2% | < 0.2% | < 0.2% | < 0.2% | < 0.2% | < 0.3% | < 0.5% | < 0.5% | |||||
N2O | < 0.1% | < 0.1% | < 0.1% | < 0.1% | < 0.1% | < 0.1% | < 0.1% | < 0.3% | |||||||
CH4 | < 0.1% | < 0.1% | < 0.1% | < 0.1% | < 0.1% | < 0.1% | < 0.1% | < 0.3% | < 0.5% | ||||||
CnHm* | < 0.1% | < 0.1% | < 0.1% | < 0.2% | < 0.2% | < 0.2% | < 0.2% | < 0.5% | < 0.5% | ||||||
CF4 | < 0.2% | < 0.2% | < 0.2% | ||||||||||||
SF6 | < 0.1% | < 0.1% | < 0.1% | < 0.2% | < 0.5% | < 0.3% | < 0.3% | ||||||||
H2O | 根据要求提供测量范围 | ||||||||||||||
O3 | < 0.1% | < 0.1% | < 0.1% | < 0.2% | < 0.5% | < 0.5% | < 0.5% | ||||||||
CL2 | < 0.1% | < 0.1% | < 0.1% | < 0.1% | < 0.1% | < 0.1% | < 0.1% | < 0.2% | < 0.5% | ||||||
H2S | < 0.1% | < 0.1% | < 0.1% | < 0.1% | < 0.2% | < 0.5% | |||||||||
SO2 | < 0.1% | < 0.1% | < 0.1% | < 0.1% | < 0.1% | < 0.1% | < 0.1% | < 0.1% | < 0.5% | < 0.5% | < 0.5% | ||||
NO2 | < 0.1% | < 0.1% | < 0.1% | < 0.2% | < 0.2% | < 0.5% | < 0.5% | < 0.5% | |||||||
NO | < 0.1% | < 0.1% | < 0.1% | < 0.2% | < 0.2% |
红外模块 NDIR 紫外线模块 NDUV 紫外线模块 NDUV / UVRAS
* 用丙烷校准
检测限的定义
检测极限是在特定的不确定度下可以获得的最小的测量值。这个不确定性包括气体传感器对特定气体和特定测量范围的分辨率、噪音和稳定性。为了评估检测极限值,需要在相同的测量条件下进行多次单次测量。根据获得的单次测量结果,计算出标准偏差 "Sigma"(σ)。表中给出的数值等于Sigma的三倍量。
可用安排
安排 | 传感器 1 (*) | 传感器 2 (*) | 传感器 3 (*) | 可选配件/其他传感器 (**) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MultiGas mono
1 传感器 + 可选配件 |
1.1 |
CO2 CO N2O CH4 CnHm* CF4 SF6 H2O
|
O2 | P | H | ||
1.2 |
O3 CL2 H2S SO2 NO2
|
O2 | P | H | |||
MultiGas duo
2 感测器 + 可选配件 |
2.1 |
CO2 CO N2O CH4 CnHm* CF4 SF6 H2O
|
CO2 CO N2O CH4 CnHm* CF4 SF6 H2O
|
O2 | P | H | |
2.2 |
O3 CL2 H2S SO2 NO2
|
O3 CL2 SO2 NO2
|
O2 | P | H | ||
2.3 |
CO2 CO N2O CH4 CnHm* CF4 SF6 H2O
|
O3 CL2 SO2 NO2
|
O2 | P | H | ||
MultiGas trio
3 感测器 + 可选配件 |
3.1 |
CO2 CO N2O CH4 CnHm* CF4 SF6 H2O
|
CO2 CO N2O CH4 CnHm* CF4 SF6 H2O
|
CO2 CO N2O CH4 CnHm* CF4 SF6 H2O
|
O2 | P | H |
3.2 |
CO2 CO N2O CH4 CnHm* CF4 SF6 H2O
|
O3 CL2 SO2 NO2
|
O3 CL2 SO2 NO2
|
O2 | P | H | |
3.3 |
SO2
|
NO2
|
NO
|
O2 | P | H |
(**) P = 压力, H = 湿度
模块内置于桌面外壳中 – 产品说明
MultiGas 红外传感器 NDIR
阅读更多
MultiGas 紫外线传感器 NDUV
阅读更多
MultiGas 紫外线传感器 NDUV/UVRAS
NO / NO2 / SO2 / H2S |
MultiGas 红外线加紫外线传感器
CO2 / CO / NO / CH4 / CnHm / N2O |
SO2 / NO2 / O3 / CL2 / H2S |