Folha de dados
TG 3 Stainless steel 10 bar
Lenda
Dados de desempenho
Fluxo mínimo Qmin | 6 | ltr/h |
Fluxo padrão Qstandard | 300 | ltr/h |
Fluxo máximo Qmax | 360 | ltr/h |
Precisão da medição no fluxo padrão | 0.2 | % |
Precisão da medição em toda a faixa de medição | 0.5 | % |
Medição do volume do tambor | 3 | ltr/U |
Quantidade de líquido de embalagem, aproximadamente | 8 | ltr |
Pressão máxima de entrada de gás | 6 | bar |
Pressão diferencial mínima (1) | 0.2 | mbar |
Divisão mínima de discagem | 0.02 | ltr |
Valor máximo de indicação (2) | 99,999,999 | ltr |
Conexão de entrada/saída de gás | ||
Inside-Ø | 10.6 | mm |
Exterior-Ø | 15 | mm |
(1) Pressão diferencial (= perda de pressão) de entrada de gás de saída
(2) Contador de rolos totalizadores padrão
(2) Contador de rolos totalizadores padrão
Modelos (materiais)
Modelo | Caixa | Tambor de medição | Largura | Altura | Profundidade | Peso (sem líquido de embalagem) | Temperatura máx. constante temperatura de uso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aço Inoxidável | PVC-cinza | 460 mm | 462 mm | 450 mm | 35.2 kg | 40 °C |
2 | Aço Inoxidável | PE-el | 460 mm | 462 mm | 450 mm | 35.0 kg | 60 °C |
3 | Aço Inoxidável | PP-cinza | 460 mm | 462 mm | 450 mm | 35.0 kg | 60 °C |
4 | Aço Inoxidável | PVDF | 460 mm | 462 mm | 450 mm | 35.6 kg | 60 °C |
Cuidado
Antes e depois das medições com oxigênio, purgue o medidor com um gás inerte para evitar o perigo de explosão!
Para propriedades de resistência química, entre em contato com seu parceiro de distribuição RITTER!
Equipamento padrão
Opções incorporadas
Acessórios
V 1.0 / Rev. 2023-05-02 / Sujeito a alterações.
A versão mais recente desta folha de dados pode ser encontrada em …
https://www.ritter.de/pt-pt/tg-3-stainless-steel-10-bar/
Dr.-Ing. RITTER Apparatebau GmbH & Co. KG · Coloniastrasse 19-23 · D-44892 Bochum · Alemanha
Para perguntas, favor contatar mailbox@ritter.de ou seu parceiro de distribuição local (em nossa página de resumo)
https://www.ritter.de/pt-pt/tg-3-stainless-steel-10-bar/
Dr.-Ing. RITTER Apparatebau GmbH & Co. KG · Coloniastrasse 19-23 · D-44892 Bochum · Alemanha
Para perguntas, favor contatar mailbox@ritter.de ou seu parceiro de distribuição local (em nossa página de resumo)