Representação esquemática

Lenda
Dados de desempenho
Fluxo mínimo Qmin | 1 | ltr/h |
Fluxo padrão Qstandard | 50 | ltr/h |
Fluxo máximo Qmax | 60 | ltr/h |
Precisão da medição no fluxo padrão | ± 0.2 | % |
Precisão da medição em toda a faixa de medição | ± 0.5 | % |
Medição do volume do tambor | 0.5 | ltr/U |
Quantidade de líquido de embalagem, aproximadamente | 2.5 | ltr |
Pressão máxima de entrada de gás | 50 | mbar |
Pressão diferencial mínima (1) | 0.4 | mbar |
Divisão mínima de discagem | 0.002 | ltr |
Valor máximo de indicação (2) | 9,999,999.9 | ltr |
Conexão de entrada/saída de gás | ||
Inside-Ø | 9.5 | mm |
Exterior-Ø | 16 | mm |
(1) Pressão diferencial (= perda de pressão) de entrada de gás de saída
(2) Contador de rolos totalizadores padrão
Modelos (materiais)
Modelo | Caixa | Tambor de medição | Largura | Altura | Profundidade | Peso (sem líquido de embalagem) | Temperatura máx. constante temperatura de uso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | PVC-transparente | PVC-cinza | 270 mm | 320 mm | 350 mm | 4.0 kg | 40 °C |
6 | PP-cinza | PP-cinza | 270 mm | 320 mm | 350 mm | 3.0 kg | 80 °C |
7 | PVDF | PVDF | 270 mm | 320 mm | 350 mm | 5.0 kg | 80 °C |
8 | PE-el | PE-el | 270 mm | 320 mm | 350 mm | 3.0 kg | 60 °C |
Cuidado: Antes e depois das medições com oxigênio, purgue o medidor com um gás inerte para evitar o perigo de explosão! Para propriedades de resistência química, entre em contato com seu parceiro de distribuição RITTER!
Equipamento padrão
Opções incorporadas
Acessórios
V 4.0 / Rev. 2023-05-02 / Sujeito a alterações.
A versão mais recente desta folha de dados pode ser encontrada em …
https://www.ritter.de/pt-br/tg-05-plastic/
Dr.-Ing. RITTER Apparatebau GmbH & Co. KG · Coloniastrasse 19-23 · D-44892 Bochum · Alemanha
Para perguntas, favor contatar mailbox@ritter.de ou seu parceiro de distribuição local (em nossa página de resumo)
https://www.ritter.de/pt-br/tg-05-plastic/
Dr.-Ing. RITTER Apparatebau GmbH & Co. KG · Coloniastrasse 19-23 · D-44892 Bochum · Alemanha
Para perguntas, favor contatar mailbox@ritter.de ou seu parceiro de distribuição local (em nossa página de resumo)