स्कीमेटिस डार्स्टेलुंग

दंतकथा
Performance Data
न्यूनतम प्रवाह Qmin | 20 | ltr/h |
Standard flow Qstandard | 1,000 | ltr/h |
अधिकतम प्रवाह Qmax | 1,200 | ltr/h |
Measurement accuracy at standard flow | 0.2 | % |
Measurement accuracy across measuring range | 0.5 | % |
ड्रम की मात्रा मापना | 10 | ltr/U |
पैकिंग तरल मात्रा, लगभग | 21 | ltr |
अधिकतम गैस इनलेट दबाव (1) | 500 | mbar |
Minimum differential pressure (2) | 0.1 | mbar |
न्यूनतम डायल विभाजन | 0.1 | ltr |
अधिकतम संकेत मूल्य (3) | 99,999,999 | ltr |
कनेक्शन गैस इन/आउटलेट | ||
अंदर-Ø | 17.2 | mm |
बाहर-Ø | 26 | mm |
(1) Standard version: 500 mbar – special version also available for 1 bar
(2) Differential pressure (= pressure loss) gas inlet gas outlet
(3) Standard Totalizing Roller Counter
(2) Differential pressure (= pressure loss) gas inlet gas outlet
(3) Standard Totalizing Roller Counter
Models (materials)
Model | Casing | Measuring drum | चौड़ाई | कद | Depth | Weight (without packing liquid) | Max. constant use temperature |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stainless Steel | PVC-grey | 420 mm | 470 mm | 590 mm | 25.6 kg | 40 °C |
2 | Stainless Steel | PE-el | 420 mm | 470 mm | 590 mm | 25.2 kg | 60 °C |
3 | Stainless Steel | PP-grey | 420 mm | 470 mm | 590 mm | 25.2 kg | 80 °C |
4 | Stainless Steel | PVDF | 420 mm | 470 mm | 590 mm | 25.8 kg | 80 °C |
Caution: Before and after measurements with oxygen purge the meter with an inert gas to avoid the danger of explosion! For chemical resistance properties please contact your RITTER distribution partner!
Standard Equipment
Built-in Options
Accessories
V 3.3 / Rev. 2023-05-02 / परिवर्तन के अधीन।
The most recent version of this data-sheet can be found at …
https://www.ritter.de/hi/tg-10-stainless-steel/
Dr.-Ing. RITTER Apparatebau GmbH & Co. KG · Coloniastrasse 19-23 · D-44892 Bochum · Germany
For questions please contact mailbox@ritter.de or your local distribution partner (on our overview page)
https://www.ritter.de/hi/tg-10-stainless-steel/
Dr.-Ing. RITTER Apparatebau GmbH & Co. KG · Coloniastrasse 19-23 · D-44892 Bochum · Germany
For questions please contact mailbox@ritter.de or your local distribution partner (on our overview page)