عمومی
CalRiX یک سیال کاملاً مصنوعی بر پایه فلوئور است. وزن مولکولی آن کم، بی رنگ، شفاف و بی بو است. اطلاعات دقیق تر در مورد ترکیب شیمیایی و ساختار مولکولی این مایع در صورت درخواست قابل دریافت است.کاربرد
CalRiX را می توان با تمام کنتورهای گاز RITTER درام استفاده کرد از آنجایی که CalRiX نسبت به اکثر گازها از جمله اکسیژن کاملاً بی اثر است، در مواقعی که آب یا روغن پارافین مناسب نیستند، می توان از آن به عنوان مایع بسته بندی استفاده کرد. به عنوان مثال، زمانی که گاز باید خشک بماند، و زمانی که گاز به آب یا روغن پارافین بسیار واکنش نشان می دهد. برای استفاده با گازهایی مانند:
مزایای
خواص
ویسکوزیته | -20 °C | 11.7 mm2/sec (= cSt) |
20 °C | 2.7 mm2/sec | |
25 °C | 2.4 mm2/sec | |
100 °C | 0.7 mm2/sec | |
تراکم | 20 °C | 1.80 g/ml |
100 °C | 1.64 g/ml | |
فشار بخار | 20 °C | 0.4 mbar |
100 °C | 30.8 mbar | |
120 °C | 65.6 mbar | |
محدوده دمای کاری | -20 به 190 °C | |
نقطه جوش | 200 °C | |
نقطه ریزش | -85 °C | |
حلالیت آب | 14 ppm | |
حلالیت هوا | 26 cm3 گاز در هر 100 سانتی متر مکعب مایع | |
نوسان | 34.4 درصد در 22 ساعت در دمای 66 درجه سانتیگراد | |
ظاهر | مایع شفاف، بی بو و بی رنگ |
حلالیت گازها (ضریب بونسن در دمای اتاق)
ضریب Bunsen (N ml/ml) حجم گازی است که به حالت عادی کاهش مییابد (1.013 میلیبار، 0 درجه سانتیگراد)، که در واحد حجمی سیال حل شده است.بوتان | 8.5 |
تری کلرید بور | 13.1 |
تری فلوراید بور | 0.22 |
دی اکسید کربن | 1.2 |
تتراکلرید کربن | 52.6 |
تترا فلوراید کربن | 0.68 |
CFC 114 | 14.9 |
CFC 12 | 4.25 |
CFC 133a | 13.9 |
CFC 134a | 4.7 |
CFC 21 | 13.1 |
CFC 22 | 4.86 |
کلر | 3.19 |
دوتریوم | 0.10 |
اسافلوئورواتان | 2.12 |
فلوئور | 0.20 |
هلیوم | 0.08 |
اسید هیدروکلریک | 0.806 |
هیدروژن | 0.10 |
متان | 0.17 |
نیتروژن | 0.19 |
تری کلرید نیتروژن | 0.83 |
نیتروژن تری فلوراید (تقریبا) | 0.9 |
اکسیژن | 0.29 |
فسفین | 0.67 |
پروپان | 3.8 |
سیلان | 0.36 |
هگزا فلوراید گوگرد | 3.5 |
برگه های اطلاعات ایمنی مواد
V 1.0 / Rev. 2023-05-02 / منوط به تغییرات.
The most recent version of this data-sheet can be found at …
https://www.ritter.de/fa/%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-calrix/
Dr.-Ing. RITTER Apparatebau GmbH & Co. KG · Coloniastrasse 19-23 · D-44892 Bochum · Germany
For questions please contact mailbox@ritter.de or your local distribution partner (on our overview page)
https://www.ritter.de/fa/%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-calrix/
Dr.-Ing. RITTER Apparatebau GmbH & Co. KG · Coloniastrasse 19-23 · D-44892 Bochum · Germany
For questions please contact mailbox@ritter.de or your local distribution partner (on our overview page)